產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周同比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 24年第21周 88.71 -16.86 -15.97%
2 24年第20周 105.57 -6.19 -5.54%
3 24年第19周 111.76 -12.89 -10.34%
4 24年第18周 124.65 -22.02 -15.01%
5 24年第17周 146.67 -2.56 -1.72%
6 24年第16周 149.23 -26.05 -14.86%
7 24年第15周 175.28 -17.01 -8.85%
8 24年第14周 192.29 -11.71 -5.74%
9 24年第13周 204.00 -20.01 -8.93%
10 24年第12周 224.01 -21.13 -8.62%
11 24年第11周 245.14 9.08 3.85%
12 24年第10周 236.06 11.03 4.9%
13 24年第9周 225.03 2.42 1.09%
14 24年第8周 222.61 14.38 6.91%
15 24年第7周 208.23 5.82 2.88%
16 24年第6周 202.41 4.17 2.1%
17 24年第5周 198.24 -2.12 -1.06%
18 24年第4周 200.36 -7.35 -3.54%
19 24年第3周 207.71 -6.36 -2.97%
20 24年第2周 214.07 -11.09 -4.93%
21 24年第1周 225.16 -5.71 -2.47%
22 23年第53周 230.87 3.37 1.48%
23 23年第52周 227.50 -16.78 -6.87%
24 23年第51周 244.28 -4.82 -1.93%
25 23年第50周 249.10 -2.15 -0.86%
26 23年第49周 251.25 1.18 0.47%
27 23年第48周 250.07 -4.01 -1.58%
28 23年第47周 254.08 2.09 0.83%
29 23年第46周 251.99 6.56 2.67%
30 23年第45周 245.43 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   3   4   5   6   7   …   19   20   下一頁(yè)»   共573條/20頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00