產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 24年第51周 99.62 -0.32 -0.32%
2 24年第50周 99.94 0.5 0.5%
3 24年第49周 99.44 0.09 0.09%
4 24年第48周 99.35 -3.15 -3.07%
5 24年第47周 102.50 2.08 2.07%
6 24年第46周 100.42 1.09 1.1%
7 24年第45周 99.33 -3.78 -3.67%
8 24年第44周 103.11 1.2 1.18%
9 24年第43周 101.91 0.08 0.08%
10 24年第42周 101.83 -0.19 -0.19%
11 24年第41周 102.02 2.3 2.31%
12 24年第40周 99.72 -0.22 -0.22%
13 24年第39周 99.94 0.13 0.13%
14 24年第38周 99.81 0.68 0.69%
15 24年第37周 99.13 -3.35 -3.27%
16 24年第36周 102.48 -0.48 -0.47%
17 24年第35周 102.96 0.03 0.03%
18 24年第34周 102.93 3.21 3.22%
19 24年第33周 99.72 0.33 0.33%
20 24年第32周 99.39 -0.17 -0.17%
21 24年第31周 99.56 -3.1 -3.02%
22 24年第30周 102.66 -3.6 -3.39%
23 24年第29周 106.26 -6.13 -5.45%
24 24年第28周 112.39 10.08 9.85%
25 24年第27周 102.31 4.32 4.41%
26 24年第26周 97.99 0.56 0.57%
27 24年第25周 97.43 -5.82 -5.64%
28 24年第24周 103.25 -1.46 -1.39%
29 24年第23周 104.71 10.11 10.69%
30 24年第22周 94.60 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   3   4   5   6   7   …   19   20   下一頁(yè)»   共573條/20頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00