交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
| 庫(kù)內(nèi) | ||||||
| 品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | |||
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.53-2.60 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.68-2.74 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.75-2.78 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.78-2.83 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.75-2.85 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.90-2.95 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.95-3.05 | 持平 | |||
| 白蒜 | 混級(jí) | 3.20-3.40 | 持平 | |||
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
















