庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.45-5.55 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.30-4.60 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.35-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm以上 | 6.50-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 曬蒜 | 5.80-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 5.25左右 | 持平 | 一般 | - |
金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)人高峰期在400人左右,多為觀察市場(chǎng)情況的,買家雖有一定需求,但交易的積極性一般,庫(kù)蒜價(jià)格保持平穩(wěn)。庫(kù)內(nèi)蒜貨源較為充足,整體走貨較前幾日略好,發(fā)市場(chǎng)的買家增多,其中較好貨源和次貨較受歡迎,一般質(zhì)量貨源走量較小,發(fā)市場(chǎng)客商采購(gòu)5.0級(jí)蒜發(fā)市場(chǎng),做包裝客商一般需求一般混級(jí)和小規(guī)格級(jí)蒜。庫(kù)外蒜交易掃尾,上貨在十幾車,交易的主要為蒜芯和少量蒜頭,成交量較少。