庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.45-5.55 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.30-4.60 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.35-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級 | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm以上 | 6.50-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 曬蒜 | 5.80-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 5.25左右 | 持平 | 一般 | - |
金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場雨后出貨較為集中,庫外中噸位貨源在二十四五輛,交易的主要為蒜種、蒜芯,商品蒜數(shù)量很少,價格平穩(wěn)微硬,成交基本隨行。
庫內(nèi)蒜交易積極,高峰期有三百多人,交流行情的不多,話題多是圍繞市場變遷,下面庫蒜交易正常進(jìn)行,大混級、小規(guī)格級蒜價格微硬,中混級、5.5級蒜價格偏弱,發(fā)市場和做出口的買家拿貨,成交量較前期增多,5.5cm報價在6.70-6.80元/斤。