庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.95-6.10 | 平穩(wěn) | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.20 | 偏強(qiáng) | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.30-6.40 | - | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.10-6.20 | - | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.45-5.55 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.35-4.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 6.10-6.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 5.20左右 | 偏弱 | 一般 | - |
由于市場(chǎng)人氣分流,人員流動(dòng)性較大,金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)交易氣氛并不太濃,行情平穩(wěn)向前推進(jìn),價(jià)格沒(méi)有明顯變化。買家收貨的積極性一般,主要為發(fā)市場(chǎng)客商采購(gòu),做包裝客商稀少,市場(chǎng)走貨不是太快,蒜米料、鮮蒜和大混級(jí)較為熱銷,其它規(guī)格貨源走動(dòng)較慢。今日庫(kù)內(nèi)大混級(jí)紅蒜報(bào)價(jià)6.30-6.40元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)5.80-5.90元/斤,鮮蒜報(bào)價(jià)4.35-4.60元/斤。庫(kù)外有零星上貨,交易的主要為蒜種和蒜米料,價(jià)格略顯偏弱。