庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.45-5.55 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.30-4.60 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 級(jí)蒜 | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 5.25左右 | 持平 | 一般 | - |
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)有二十幾人,市場(chǎng)交易不積極,收貨的多為老面孔,發(fā)市場(chǎng)買家按需采購(gòu),鮮蒜、蒜米料、大混級(jí)有一定成交,價(jià)格保持平穩(wěn),蒜米料報(bào)價(jià)5.80-5.90元/斤。庫(kù)外有有零星交易,價(jià)格基本延續(xù)上午價(jià)格。