您當(dāng)前所在:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)—出口數(shù)據(jù)                                        加入收藏  設(shè)為首頁  關(guān)于我們  本網(wǎng)首頁
  • 出口數(shù)據(jù)
按日期查詢:
序列號 時間 出口量(萬噸) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 202017年1月鮮或冷藏的大蒜出口數(shù)據(jù)(按國家) -2016 -100%
2 202016年我國大蒜出口153.45萬噸,同比下降12.52% 2016年我國大蒜出口153.45萬噸,同比下降12.52%  國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)(m.innovuspharma.cn)訊 2016年12月份中國出口鮮或冷藏大蒜數(shù)量 2016 201600%
3 202016年12月大蒜出口數(shù)據(jù)(按海關(guān)) 0 0%
4 202016年12月大蒜出口數(shù)據(jù)(按省市) 0 0%
5 202016年12月其它大蒜出口數(shù)據(jù)(按國家) 0 0%
6 202016年12月大蒜出口數(shù)據(jù)(按總量) 0 0%
7 202016年12月鮮或冷藏的大蒜出口數(shù)據(jù)(按國家) 0 0%
8 201月上旬大蒜出口概況 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,11月上旬,中國主要港口大蒜出口量約為3萬噸,主要出口方向?yàn)橛《饶嵛鱽?、馬來西亞以及非洲、中東等地區(qū),4.5、 -2016 -100%
9 202016年11月出口簡報 2016年8月大蒜出口數(shù)據(jù)(按總量) 0 0%
10 202016年11月大蒜出口數(shù)據(jù)(按總量) 2016年8月大蒜出口數(shù)據(jù)(按總量) 0 0%
11 202016年11月鮮或冷藏的大蒜出口數(shù)據(jù)(按國家) 2016年8月中國各省市蒜苔及蒜苗出口數(shù)據(jù)與同比分析品名省市名當(dāng)前月當(dāng)月比去年同期%數(shù)量(千克)金額(美元)數(shù)量金額鮮或冷藏的 0 0%
12 202016年11月其它大蒜出口數(shù)據(jù)(按國家) 2016年8月中國各省市蒜苔及蒜苗出口數(shù)據(jù)與同比分析品名省市名當(dāng)前月當(dāng)月比去年同期%數(shù)量(千克)金額(美元)數(shù)量金額鮮或冷藏的 0 0%
13 202016年11月大蒜出口數(shù)據(jù)(按省市) 2016年8月中國各省市蒜苔及蒜苗出口數(shù)據(jù)與同比分析品名省市名當(dāng)前月當(dāng)月比去年同期%數(shù)量(千克)金額(美元)數(shù)量金額鮮或冷藏的 0 0%
14 202016年11月大蒜出口數(shù)據(jù)(按海關(guān)) 2016年8月中國各省市蒜苔及蒜苗出口數(shù)據(jù)與同比分析品名省市名當(dāng)前月當(dāng)月比去年同期%數(shù)量(千克)金額(美元)數(shù)量金額鮮或冷藏的 %
 «上一頁   1   2   …   3   4   …   5   6   下一頁»   共75條/6頁 
主辦單位:天下良田網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司 客服咨詢:0537-3163971 17753730581 值班咨詢QQ:434956480
承辦單位:濟(jì)寧市特色農(nóng)業(yè)研究院 值班咨詢:0537-3163974  本網(wǎng)站名稱:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)
戰(zhàn)略合作單位:中國蔬菜流通協(xié)會 客服微信:dasuan5100 郵箱:nongyanyuan@126.com
網(wǎng)站域名:m.innovuspharma.cn 備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 郵政編碼:272000
地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓    
工作時間:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班時間:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00