庫內蒜 | |||||
品名 |
級別/用途 |
價格(元/斤) |
價變 |
實況 |
備注 |
紅蒜 | 6.0 | 2.28-2.50 | 持平 | 平淡 | 級蒜 |
紅蒜 | 5.5 | 2.05-2.18 | 持平 | 較快 | 級蒜 |
紅蒜 | 5.0 | 1.90-1.98 | 持平 | 平淡 | 級蒜 |
紅蒜 | 4.5 | 1.82-1.85 | 持平 | 平淡 | 級蒜 |
紅蒜 | 一般混級 | 1.87-1.90 | 偏弱 | 較快 | |
紅蒜 | 較好混級 | 1.94-1.98 | 偏弱 | 較快 | |
紅蒜 | 印尼貨 | 1.87-1.88 | 偏弱 | 平淡 | |
紅蒜 | 老蒜 | 1.30-1.45 | 持平 | 平淡 | |
紅蒜 | 芽蒜 | 1.68-1.88 | 偏弱 | 平淡 | |
紅蒜 | 小三級 | 1.60-1.65 | 偏弱 | 平淡 | |
紅蒜 | 大混級 | 1.98-2.10 | 偏弱 | 平淡 | |
白蒜 | 6.0 | 2.60左右 | 偏弱 | 平淡 | 級蒜 |
白蒜 | 5.5 | 2.55-2.60 | 偏弱 | 平淡 | 級蒜 |
白蒜 | 5.0 | 2.55左右 | 偏弱 | 平淡 | 級蒜 |
白蒜 | 4.5 | 2.00-2.20 | 持平 | 平淡 |
備注:
以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場與金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(由于年初,市場交易還未正常開展,此價格僅供參考)
.
聲明
1、凡注明“來源:國際大蒜貿易網”的所有作品,其版權屬于濟寧市中糧農產品投資研究院及其網站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際大蒜貿易網”并以超鏈接的方式鏈接到:http://m.innovuspharma.cn。
2、凡注明“來源:轉載”的所有作品,均轉載、編譯或摘編自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站及其子站贊同其觀點和對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時自負法律責任。有疑問請瀏覽http://m.innovuspharma.cn/Files/Law.Html