庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 |
級別/用途 |
價格(元/斤) |
價變 |
實況 |
備注 |
紅蒜 | 6.0 | 2.28-2.50 | 偏弱 | 較快 | 級蒜 |
紅蒜 | 5.5 | 2.08-2.20 | 偏弱 | 較快 | 級蒜 |
紅蒜 | 5.0 | 1.96-2.03 | 偏弱 | 平淡 | 級蒜 |
紅蒜 | 4.5 | 1.78-1.88 | 偏弱 | 平淡 | 級蒜 |
紅蒜 | 一般混級 | 1.83-1.92 | 偏弱 | 較快 | |
紅蒜 | 較好混級 | 1.96-2.03 | 偏弱 | 較快 | |
紅蒜 | 印尼貨 | 1.90左右 | 持平 | 平淡 | |
紅蒜 | 老蒜 | 1.15-1.45 | 偏弱 | 平淡 | |
紅蒜 | 芽蒜 | 1.73-1.88 | 偏弱 | 平淡 | |
紅蒜 | 小三級 | 1.70左右 | 持平 | 平淡 | |
白蒜 | 6.0 | 2.55-2.65 | 持平 | 平淡 | 級蒜 |
白蒜 | 5.5 | 2.55-2.60 | 持平 | 平淡 | 級蒜 |
白蒜 | 5.0 | 2.50-2.60 | 持平 | 平淡 | 級蒜 |
白蒜 | 4.5 | 2.00-2.20 | 持平 | 平淡 |
聲明
1、凡注明“來源:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)”的所有作品,其版權(quán)屬于濟寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院及其網(wǎng)站所有。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時必須注明:“文章來源:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)”并以超鏈接的方式鏈接到:http://m.innovuspharma.cn。
2、凡注明“來源:轉(zhuǎn)載”的所有作品,均轉(zhuǎn)載、編譯或摘編自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站及其子站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時自負法律責(zé)任。有疑問請瀏覽http://m.innovuspharma.cn/Files/Law.Html