地區(qū) | 品名 | 規(guī)格(cm) | 級別 | 價格(元/斤) | 備注 |
邳州 | 紅蒜 | 6.5 | - | 4.15-4.20 | - |
6.0 | - | 4.05-4.10 | - | ||
5.5 | - | 4.00-4.05 | - | ||
5.0 | - | 3.95 | - | ||
4.5 | - | 3.80 | - | ||
白蒜 | 6.5 | - | 4.25 | - | |
6.0 | - | 4.15 | - | ||
5.5 | - | 4.10 | - | ||
5.0 | - | 4.05 | - | ||
4.5 | - | 3.85-3.90 | - | ||
白蒜 | 6.5 | 精品 | 4.30 | - | |
6.0 | 精品 | 4.20 | - | ||
5.5 | 精品 | 4.15 | - | ||
- | - | - | - | ||
紅蒜 | - | 原皮 | 3.30 | - | |
紅蒜 | - | 原皮 | 6700-6750 | 上柜價 | |
紅蒜 | 6.5 | 元/噸 | - | 上柜價 | |
6.0 | 元/噸 | 8450 | 上柜價 | ||
5.5 | 元/噸 | 8300-8350 | 上柜價 | ||
5.0 | 元/噸 | 8150 | 上柜價 | ||
4.5 | 元/噸 | 8000-8050 | 上柜價 | ||
白蒜 | 6.0 | 元/噸 | 8600 | 上柜價 | |
5.5 | 元/噸 | 8500 | 上柜價 | ||
5.0 | 元/噸 | 8300 | 上柜價 | ||
4.5 | 元/噸 | 8150 | 上柜價 |
聲明
1、凡注明“來源:國際大蒜貿易網”的所有作品,其版權屬于濟寧市中糧農產品投資研究院及其網站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際大蒜貿易網”并以超鏈接的方式鏈接到:http://m.innovuspharma.cn。
2、凡注明“來源:轉載”的所有作品,均轉載、編譯或摘編自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站及其子站贊同其觀點和對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時自負法律責任。有疑問請瀏覽http://m.innovuspharma.cn/Files/Law.Html